 |  |  |  |
| | | |
$54.70 | $5.84 | $7.95 | $28.01 |
(6) | (2) | (2) | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$8.39 | $49.68 | $105.96 | $27.68 |
(1) | | | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$51.58 | $62.11 | $46.46 | $2.41 |
| | | (1) |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$57.23 | $2.11 | $11.10 | $30.68 |
(1) | | | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$11.04 | $101.41 | $32.96 | $32.25 |
| | | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$38.64 | $38.44 | $40.93 | $38.92 |
| | | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$5.44 | $19.73 | $2.38 | $52.09 |
| | | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$45.69 | $21.11 | $6.76 | $6.04 |
| | | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$3.89 | $1.76 | $6.61 | $43.42 |
| | | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$117,645.88 | $46.31 | $68.51 | $1.85 |
| | | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$44.20 | $69.17 | $40.98 | $2.69 |
| | | |
|
|
|
|
|
 |
|
$26.14 |
|
|
|