 |  |  |  |
| | | |
$3.02 | $21.03 | $18.50 | $151.84 |
| (5) | (5) | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$28.42 | $47.28 | $1.56 | $28.01 |
| (1) | (1) | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$218.93 | $69.40 | $28.42 | $58.20 |
(1) | | | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$141.61 | $16.81 | $39.39 | $27.68 |
| | | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$62.80 | $40.89 | $3.89 | $73.36 |
| | | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$30.52 | $221.84 | $50.43 | $42.05 |
| | | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$0.88 | $1.82 | $31.36 | $27.40 |
| | | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$17.82 | $32.93 | $37.24 | $1.71 |
| (1) | | |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |
| | | |
$51.11 | $71.95 | $470.89 | $3.89 |
| | | |
|
|
|
|
|
 |
|
$28.51 |
|
|
|